Lisovacie Cu kolíky guľaté
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Materiál: galvanicky pocínovaná meď
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Objednávací kód | Prierez vodiča mm2 | Celková dĺžka mm | Dĺžka hrotu mm | Minimálne balenie |
NHG0 | 0,5 | 14,0 | 10 | 100 ks |
NHG02 | 1,0 | 14,8 | 10 | 100 ks |
NHG03 | 1,0 | 16,8 | 12 | 100 ks |
NHG04 | 1,0 | 18,8 | 14 | 100 ks |
NHG05 | 1,0 | 20,8 | 16 | 100 ks |
NHG06 | 2,5 | 14,8 | 10 | 100 ks |
NHG07 | 2,5 | 16,8 | 12 | 100 ks |
NHG08 | 2,5 | 17,8 | 13 | 100 ks |
NHG09 | 2,5 | 21,0 | 16 | 100 ks |
NHG10 | 6,0 | 20,0 | 14 | 100 ks |
NHG11 | 10,0 | 22,0 | 12 | 100 ks |
NHG12 | 16,0 | 26,0 | 13 | 100 ks |
NHG13 | 25,0 | 33,5 | 15 | 100 ks |
NHG14 | 35,0 | 40,5 | 20 | 50 ks |
NHG15 | 50,0 | 45,0 | 20 | 50 ks |
NHG16 | 70,0 | 55,0 | 23,5 | 50 ks |
NHG17 | 95,0 | 55,0 | 23,5 | 50 ks |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Káblové oká do 6kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče
Káblové oká do 36kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče
Káblové spojky do 36 kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče