Káblové oká do 36kV
Materiál:
Telo – hliníková zliatina
Skrutky – pocínovaná mosadz
Napätie: do 36 kV
Použitie: pre Al a Cu plné i lanené vodiče
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Značenie | Prierez Al vodiča (mm2) | Prierez Cu vodiča (mm2) | d1 | D | L | a | Počet skrutiek |
||||||
rmv | rm | re | sm | se | rmv | rm | sm | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
SKS 12-1695 | 16-95 | 16-95 | 16-95 | 25-70 | 16-95 | 16-95 | 16-95 | 25-70 | 13 | 24 | 60 | 32 | 1 |
SKS 16-1695 | |||||||||||||
SKS 12-50150 | 25-150 | 50-120 | 50-150 | 50-120 | 50-150 | 50-150 | 50-120 | 50-120 | 15,5 | 30 | 79 | 35 | 1 |
SKS 16-50150 | |||||||||||||
SKS 12-95240 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-185 | 95-240 | 95-240 | 95-185 | 95-185 | 20 | 33 | 95 | 56 | 2 |
SKS 16-95240 | |||||||||||||
SKS 12-120300 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 120-300 | 120-300 | 120-300 | 120-240 | 25 | 38 | 100 | 67 | 2 |
SKS 16-120300 | |||||||||||||
SKS 12-185400 | 185-400 | 185-400 | 185-400 | 185-300 | – | 185-400 | 185-400 | 185-300 | 26 | 42 | 120 | 82 | 3 |
SKS 16-185400 | |||||||||||||
SKS 12-300500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-400 | – | 300-500 | 300-500 | 300-400 | 52 | 64 | 130 | 94 | 3 |
SKS 16-300500 | |||||||||||||
SKS 20-300500 | |||||||||||||
SKS 12-400630 | 400-630 | 400-630 | 400-630 | 400-500 | – | 400-630 | 400-630 | 400-500 | 52 | 64 | 130 | 94 | 3 |
SKS 16-400630 | |||||||||||||
SKS 20-400630 |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Káblové oká do 6kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče
Káblové spojky do 36 kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče
Káblové spojky do 1 kV trhacie
pre Al a Cu plné i lanené vodiče