Rozdeľovacie hlavy
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Materiál: polyolefín
Pracovná teplota: od – 55 °C do + 110 °C
Pomer zmrštenia: 3:1
Zmršťovacia teplota: 120 °C
Dielektrická pevnosť: min. 12 kV/mm
Lepidlo: áno
Farba: čierna
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Značenie | Priemer plášťovej časti mm |
Priemer žilovej časti mm |
Orientačný prierez žíl kábla mm2 |
Počet žíl | Balenie ks |
||
Pred zmrštením |
Po zmrštení |
Pred zmrštením |
Po zmrštení |
||||
ZRH2 30/15 | 30.0 | 10.0 | 15.0 | 4.0 | 2,5 – 25 | 2 | 1 |
ZRH2 50/21 | 50.0 | 24.0 | 21.0 | 7.0 | 25 – 120 | 2 | 1 |
ZRH2 90/43 | 90.0 | 45.0 | 43.0 | 15.0 | —- | 2 | 1 |
ZRH3 38/11 | 38.0 | 14.0 | 11.0 | 4.0 | 6 – 25 | 3 | 1 |
ZRH3 60/24 | 60.0 | 22.0 | 24.0 | 8.0 | 35 – 120 | 3 | 1 |
ZRH3 80/36 | 80.0 | 33.0 | 36.0 | 16.0 | 95 – 150 | 3 | 1 |
ZRH3 110/48 | 110.0 | 47.0 | 48.0 | 20.0 | 120 – 300 | 3 | 1 |
ZRH3 125/55 | 125.0 | 47.0 | 55.0 | 20.0 | 120 – 300 | 3 | 1 |
ZRH4 38/11 | 41.0 | 15.0 | 14.0 | 4.0 | 4 – 35 | 4 | 1 |
ZRH4 55/20 | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 4.0 | 4 – 50 | 4 | 1 |
ZRH4 75/25 | 70.0 | 29.0 | 26.0 | 8.0 | 70 – 150 | 4 | 1 |
ZRH4 100/35 | 110.0 | 41.0 | 41.0 | 12.0 | 120 – 400 | 4 | 1 |
ZRH4 125/54 | 125.0 | 47.0 | 54.0 | 22.0 | 150 – 500 | 4 | 1 |
ZRH5 40/18 | 40.0 | 19.0 | 13.0 | 4.0 | 6 – 35 | 5 | 1 |
ZRH5 55/22 | 55.0 | 23.0 | 18.0 | 5.0 | 10 – 70 | 5 | 1 |
ZRH5 80/30 | 80.0 | 32.0 | 27.0 | 7.5 | 70 – 150 | 5 | 1 |
ZRH5 100/40 | 100.0 | 42.0 | 36.0 | 9.5 | 120 – 300 | 5 | 1 |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Hrubostenné trubice s lepidlom
Materiál: polyolefín
Tenkostenné trubice bez lepidla
Kusy v 1m alebo navinuté na cievke
Tenkostenné trubice s lepidlom
Pomer zmrštenia – 3:1 a 4:1