Káblové uzávery
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Materiál: polyolefín
Pomer zmrštenia: 3:1
Pracovná teplota: od – 55 °C do + 110 °C
Zmršťovacia teplota: 110 °C až 200 °C
Dielektrická pevnosť: min. 12 kV/mm
Lepidlo: áno
Farba: čierna
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Značenie | Vnútorný priemer mm | Dĺžka uzávera | Hrúbka steny po zmrštení mm | Priemer kábla | Balenie ks | |
Pred zmrštením | Po zmrštení | |||||
TZH 12/4 | 12.0 | 4.0 | 40.0 | 2.0 | 4 – 10 | 1 |
TZH 15/4,5 | 15.0 | 4.5 | 45.0 | 2.0 | 5 – 12 | 1 |
TZH 25/9 | 25.0 | 9.0 | 83.0 | 2.3 | 10 – 22 | 1 |
TZH 35/16 | 36.0 | 16.0 | 83.0 | 3.0 | 17 – 30 | 1 |
TZH 40/16 | 40.0 | 16.0 | 83.0 | 3.0 | 18 – 32 | 1 |
TZH 55/25 | 55.0 | 25.0 | 103.0 | 3.3 | 28 – 48 | 1 |
TZH 75/35 | 75.0 | 35.0 | 120.0 | 3.5 | 45 – 65 | 1 |
TZH 102/60 | 102.0 | 60.0 | 160.0 | 3.6 | 68 – 90 | 1 |
TZH 124/60 | 124.0 | 60.0 | 160.0 | 3.6 | 75 – 110 | 1 |
TZH 148/60 | 148.0 | 60.0 | 165.0 | 4.6 | 80 – 135 | 1 |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Hrubostenné trubice s lepidlom
Materiál: polyolefín
Tenkostenné trubice bez lepidla
Kusy v 1m alebo navinuté na cievke
Tenkostenné trubice s lepidlom
Pomer zmrštenia – 3:1 a 4:1