Lisovacie Cu kolíky s izoláciou
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Materiál: galvanicky pocínovaná meď
Materiál izolácie: polyamid 6,6
V súlade s normou DIN 46231
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Objednávací kód | Farba | Prierez vodiča mm2 | Celková dĺžka mm | Dĺžka hrotu mm | Minimálne balenie |
IHGPA01 | červená | 0,5-1,0 | 21 | 10 | 100 ks |
IHGPA02 | červená | 0,5-1,0 | 23 | 12 | 100 ks |
IHGPA03 | červená | 0,5-1,0 | 25 | 14 | 100 ks |
IHGPA04 | červená | 0,5-1,0 | 27 | 16 | 100 ks |
IHGPA05 | modrá | 1,5-2,5 | 21 | 10 | 100 ks |
IHGPA06 | modrá | 1,5-2,5 | 23 | 12 | 100 ks |
IHGPA07 | modrá | 1,5-2,5 | 24 | 13 | 100 ks |
IHGPA08 | modrá | 1,5-2,5 | 27 | 16 | 100 ks |
IHGPA09 | žltá | 4-6 | 27 | 14 | 100 ks |
IHGPA10 | červená | 10 | 34 | 12 | 100 ks |
IHGPA11 | modrá | 16 | 41 | 13 | 100 ks |
IHGPA12 | žltá | 25 | 44 | 15 | 100 ks |
IHGPA13 | červená | 35 | 52,5 | 20 | 100 ks |
IHGPA14 | modrá | 50 | 61 | 20 | 100 ks |
IHGPA15 | žltá | 70 | 71 | 23,5 | 100 ks |
IHGPA16 | červená | 95 | 71 | 23,5 | 100 ks |
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Káblové oká do 6kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče
Káblové oká do 36kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče
Káblové spojky do 36 kV
pre Al a Cu plné i lanené vodiče