Tenkostenné trubice bez lepidla
ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI
Pomer zmrštenia: 2:1
Materiál: modifikovaný sieťovaný polyetylén
Teplotný rozsah použitia: od – 55 °C do + 105 °C
Teplota zmrštenia: od + 125°C do + 200 °C
Dielektrická vytrvalosť: 20 kV/mm
Balenie: metrové kusy alebo navinuté na cievke
OSTATNÉ VLASTNOSTI
Objednávací kód | Farba | Priemer pred zmrštením [mm] |
Priemer po zmrštení [mm] |
Minimálne balenie |
ZT16-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 1.6 | 0.8 | 1 m |
ZT24-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 2.4 | 1.2 | 1 m |
ZT32-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 3.2 | 1.6 | 1 m |
ZT48-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 4.8 | 2.4 | 1 m |
ZT64-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 6.4 | 3.2 | 1 m |
ZT8-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 8 | 2 | 1 m |
ZT95-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 9.5 | 4.8 | 1 m |
ZT127-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 12.7 | 6.4 | 1 m |
ZT19-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 19 | 9.5 | 1 m |
ZT254-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 25.4 | 12.7 | 1 m |
ZT38-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 38 | 19 | 1 m |
ZT51-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 51 | 25.4 | 1 m |
ZT76-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 76 | 38 | 1 m |
ZT102-X | 0,1,2,3,4,5,6,9,99 | 102 | 51 | 1 m |
Legenda:
X=farba
- 0 = čierna
- 1 = žltozelená
- 2 = červená
- 3 = hnedá
- 4 = žltá
- 5 = zelená
- 6 = modrá
- 9 = biela
- 99 = transparentná
Kontakt
Máte záujem o tento produkt?
Do polí nižšie uveďte svoje údaje a my Vás budeme čo najskôr kontaktovať.
Produkty v rovnakej kategórii
Hrubostenné trubice s lepidlom
Materiál: polyolefín
Tenkostenné trubice s lepidlom
Pomer zmrštenia – 3:1 a 4:1
Strednostenné trubice s lepidlom
Na inštaláciu, opravy a spájanie káblov (do 1 kV)